Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 9 | 90,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 10,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
ADRIANO JOVITA LEITE SANTOS
Email: ouvidoria.esic.esp@gmail.com
RUA JEFFERSON MOREIRA, Nº 125 CENTRO, CEP: 65750-000 - SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00hrs as 17:00hrs.
Última solicitação: 04/04/2025 18:16