Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 9 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
ADRIANO JOVITA LEITE SANTOS
Whatsapp: (99) 9 8548-2697
Email: ouvidoria.esic.esp@gmail.com
RUA JEFFERSON MOREIRA, Nº 125 CENTRO, CEP: 65750-000 - SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00hrs as 17:00hrs.
Última solicitação: 25/02/2025 15:37