| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 11 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 11 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 4 |
| MASCULINO | 4 |
| NÃO INFORMADO | 3 |
Totalizaram 11 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 |
| NÃO INFORMADO | 3 |
Totalizaram 11 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ADRIANO JOVITA LEITE SANTOS
Whatsapp: (99) 9 8459-6233
Email: ouvidoria.esic.esp@gmail.com
RUA JEFFERSON MOREIRA, Nº 125 CENTRO, CEP: 65750-000 - SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00hrs as 17:00hrs.
Última solicitação: 11/06/2025 17:43