Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 8 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
ADRIANO JOVITA LEITE SANTOS
Email: ouvidoria.esic.esp@gmail.com
RUA GETÚLIO VARGAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65750-000
Segunda a Sexta - Feira de 08:00hrs as 17:00hrs.
Última solicitação: 27/05/2024 11:07