folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.587.597,31 522.652,98 2.064.944,33
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.225.399,48 598.488,52 2.626.910,96
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 3.251.759,40 594.619,73 2.657.139,67
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 3.274.321,24 590.079,17 2.684.242,07
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.338.154,42 597.257,28 2.740.897,14
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 3.399.961,98 605.142,41 2.794.819,57
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 3.396.152,03 607.688,93 2.788.463,10
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 3.461.648,65 625.717,97 2.835.930,68
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.445.246,37 619.057,59 2.826.188,78
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.451.663,55 622.754,68 2.828.908,87

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito