RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADO 563.040,69 51.794,32 511.246,37
CONTRATADO 1.927.836,20 156.271,16 1.771.565,04
EFETIVO 1.944.042,93 479.523,69 1.464.519,24
ELETIVO 25.000,00 6.490,24 18.509,76
PREVIDENCIA 29.178,00 0,00 29.178,00
TOTAL GERAL 4.489.097,82 694.079,41 3.795.018,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024