RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADO 560.756,89 51.460,22 509.296,67
CONTRATADO 1.915.326,08 154.557,83 1.760.768,25
EFETIVO 1.964.542,62 482.545,61 1.481.997,01
ELETIVO 25.000,00 6.490,24 18.509,76
PREVIDENCIA 29.178,00 0,00 29.178,00
TOTAL GERAL 4.494.803,59 695.053,90 3.799.749,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024