RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADO 573.205,75 52.664,51 520.541,24
CONTRATADO 1.929.311,31 155.334,69 1.773.976,62
EFETIVO 1.986.580,63 491.127,25 1.495.453,38
ELETIVO 25.000,00 6.490,24 18.509,76
PREVIDENCIA 29.178,00 0,00 29.178,00
TOTAL GERAL 4.543.275,69 705.616,69 3.837.659,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024