RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADO 577.945,09 52.941,13 525.003,96
CONTRATADO 1.822.471,81 143.869,70 1.678.602,11
EFETIVO 1.912.704,24 654.335,80 1.258.368,44
ELETIVO 25.000,00 6.490,24 18.509,76
PREVIDENCIA 29.178,00 0,00 29.178,00
TOTAL GERAL 4.367.299,14 857.636,87 3.509.662,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024