| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 13,95% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIEMNTO E PESCA | 1 | 2,33% |
| SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE | 4 | 9,30% |
| Secretaria Municipal de Administração | 3 | 6,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 4,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 2,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 11,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 2,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2 | 4,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA | 1 | 2,33% |
| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 3 | 6,98% |
ADRIANO JOVITA LEITE SANTOS
99984596233
Whatsapp: (99) 9 8459-6233
Email: ouvidoria.esic.esp@gmail.com
RUA JEFFERSON MOREIRA, Nº 125 CENTRO, CEP: 65750-000 - SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00hrs as 17:00hrs.
Última manifestação: 14/05/2026 15:03