Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 5 | 13,51% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIEMNTO E PESCA | 1 | 2,70% |
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE | 3 | 8,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 8,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 5,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 2,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 8,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 2,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2 | 5,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA | 1 | 2,70% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 2 | 5,41% |
ADRIANO JOVITA LEITE SANTOS
Whatsapp: (99) 9 8548-2697
Email: ouvidoria.esic.esp@gmail.com
RUA JEFFERSON MOREIRA, Nº 125 CENTRO, CEP: 65750-000 - SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA
Segunda a Sexta - Feira de 08:00hrs as 17:00hrs.
Última manifestação: 02/03/2025 14:37