Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 11,76% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE | 3 | 8,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 8,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 2,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 2,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 8,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 2,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA | 1 | 2,94% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 2 | 5,88% |
ADRIANO JOVITA LEITE SANTOS
Email: ouvidoria.esic.esp@gmail.com
RUA GETÚLIO VARGAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65750-000
Segunda a Sexta - Feira de 08:00hrs as 17:00hrs.
Última manifestação: 15/01/2025 10:06