lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 9 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3 A DISTRIBUIDORA DE MEDICAAMNETOS LTDA 12.973.088/0001-07 70.000,85 70.000,85 70.000,85
C&E GESTAO AMBIENTAL LTDA 32.879.596/0001-38 21.526,00 21.526,00 21.526,00
CLINICA JESSICA PIRES LTDA 11.354.425/0001-15 12.590,10 12.590,10 15.338,30
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19.086.670/0001-09 423.407,39 423.407,39 423.407,39
INSTITUTO VIVER 21.851.634/0001-28 949.458,23 949.458,23 949.458,23
M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA 46.253.706/0001-66 618.079,94 618.079,94 618.079,94
MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI 22.791.070/0001-48 302.410,44 302.410,44 302.410,44
POSTOS CARNEIROS LTDA 29.321.397/0001-03 130.066,00 130.066,00 130.066,00
T DE SOUSA SILVA 50.878.176/0001-19 9.862,80 9.862,80 9.862,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024