Competência | Tipo folha | Salário base | Líquido |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.306,10 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.306,10 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.306,10 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.629,00 | 1.503,57 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.629,00 | 1.503,57 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.629,00 | 1.503,57 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.629,00 | 1.503,57 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.629,00 | 1.503,57 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.629,00 | 1.503,57 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.629,00 | 1.503,57 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.629,00 | 1.503,57 |
www.esperantinopolis.ma.gov.br Emitido dia 14/03/2025 às 14:16:08 |