Competência | Tipo folha | Salário base | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.841,18 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.841,18 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.841,18 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.841,18 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.841,18 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.841,18 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.841,18 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.841,18 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.841,18 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.841,18 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.841,18 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.841,18 |
www.esperantinopolis.ma.gov.brEmitido dia 04/01/2025 às 02:14:51 |