Competência | Tipo folha | Salário base | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 1.688,51 |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 2.273,44 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 2.715,86 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 2.715,86 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 2.715,86 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 2.715,86 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 2.715,86 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 2.715,86 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 2.715,86 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 2.715,86 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 2.715,86 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 2.715,86 |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 2.290,29 | 1.365,19 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | 2.715,86 |
www.esperantinopolis.ma.gov.brEmitido dia 10/01/2025 às 18:20:30 |