Competência | Tipo folha | Salário base | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.059,24 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 3.059,21 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.059,42 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.059,42 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.059,42 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.059,42 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 875,49 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.908,90 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.059,42 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.059,42 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.059,42 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.059,42 |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 1.412,00 | 1.143,57 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.059,42 |
www.esperantinopolis.ma.gov.brEmitido dia 04/01/2025 às 02:54:43 |