Competência | Tipo folha | Salário base | Líquido |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.306,10 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.306,10 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.306,10 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.306,10 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.306,10 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.306,10 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.306,10 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.306,10 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.306,10 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.306,10 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 653,05 |
www.esperantinopolis.ma.gov.brEmitido dia 13/02/2025 às 16:08:49 |