Competência | Tipo folha | Salário base | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.749,08 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.786,23 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.712,50 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.712,50 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.712,50 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.712,50 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.712,50 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.712,50 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.712,50 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.712,50 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.712,50 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 2.712,50 |
www.esperantinopolis.ma.gov.brEmitido dia 04/01/2025 às 02:54:46 |