Número | Modalidade | Data | Nome | CPF/CNPJ | Secretária | Objeto | Valor | Vigência inicio | Vigência fim |
012911/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2024 | A B XAVIER TREINAMENTOS | 11.669.032/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, DESTINADOS A 01 (UM) SERVIDOR, INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 3.190,00 | 29/11/2024 | 29/01/2025 |
0611079/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | ALCY NOGUEIRA DA SILVA 27938653896 | 37.490.932/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS -MA. | 33.469,24 | 06/11/2024 | 31/12/2024 |
1110/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2024 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 07.797.967/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS - FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NAS QUAIS SE VISLUMBRE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 5.590,47 | 11/10/2024 | 31/12/2024 |
AD/030208/2024 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2024 | L DE S FERREIRA FILHO | 47.402.054/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO E DE ATIVIDADE MEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS) A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS (MA). | 02/08/2024 | 31/12/2024 | |
05060259/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2024 | DEPOSITO PAI & FILHO | 48.678.433/0001-41 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS- MA. | 47.559,10 | 05/06/2024 | 31/12/2024 |
057222/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2024 | Y C DE SOUSA LTDA | 22.310.876/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS - MA. | 52.800,00 | 30/04/2024 | 31/12/2024 |
11181/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 29/04/2024 | C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | 31.287.209/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA. | 7.160,00 | 29/04/2024 | 29/12/2024 |
021004048/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | 2 C EMPREENDIMENOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | 10.358.527/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, MÉDIO E GRANDE, SEM CONDUTOR DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ESPERANTINÓPOLIS - MA. | 264.602,25 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
604055/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | M L XIMENES CONSULTORIA | 23.960.141/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA. | 43.036,98 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
02.01.1204.002/2022 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/04/2024 | BARROS, FERNANDES E BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08.989.489/0001-88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DESTINADO A ATENDEREM AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS/MA. | 135.000,00 | 09/04/2022 | 31/12/2024 |
504048/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2024 | R L MOURA SERVIÇOS LTDA | 49.687.402/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO TIPO IMPRESSORAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 45.900,00 | 08/04/2024 | 31/12/2024 |
102045/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2024 | R L MOURA SERVIÇOS LTDA | 49.687.402/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA E CONFECÇÕES EM GERAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA. | 55.900,00 | 02/04/2024 | 31/12/2024 |
0336/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2024 | RECICLE INFOR LTDA - EPP | 17.293.339/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DO TIPO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA. | 54.000,00 | 27/03/2024 | 31/12/2024 |
1203028/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | F C JOVITA COMERCIO | 00.978.539/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 52.573,30 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
260229/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2024 | FROZ E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 17.666.087/0001-33 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 172.500,00 | 26/02/2024 | 26/12/2024 |
010204/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | A B XAVIER TREINAMENTOS | 11.669.032/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, DESTINADOS A 04 (QUATRO) SERVIDORES CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA. | 13.160,00 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
50802032/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | M L XIMENES CONSULTORIA | 23.960.141/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 297.652,69 | 08/02/2024 | 31/12/2024 |
010502012/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2024 | SISLOC-SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA - ME | 09.295.258/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA E CESSÃO DE DIREITO DE USO SOFTWARES INTEGRADOS (MÓDULOS: GESTÃO MUNICIPAL NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS), INCLUINDO A MANUTENÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E SUPORTE TÉCNICOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA. | 34.650,00 | 05/02/2024 | 05/12/2024 |
26010624 | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2024 | RAFAEL BARROS DA SILVA 61196971366 | 42.059.652/0001-41 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS- MA. | 37.350,50 | 26/01/2024 | 31/12/2024 |
240135/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | A CARLOS ALVES DE SOUSA | 21.318.920/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) E VASILHAME, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 78.560,00 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
011901038/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2024 | M B DE SOUSA NETO | 01.014.706/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 347.735,60 | 19/01/2024 | 31/12/2024 |
190337/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2024 | MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 42.924.919/0001-11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA. | 197.855,54 | 19/01/2024 | 31/12/2024 |
071701019/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | FABRICIA CRISTINA SANTOS DA CUNHA | 45.641.201/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA. | 39.900,00 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
021701027/2027 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | MR TECH INFORMATICA LTDA | 48.000.136/0001-28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 28.400,00 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
170116/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | LEANDRO JOVITA MARTINS | ***.632.903-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA O FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA. | 34.270,00 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
160416/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2024 | ANTONIA PEREIRA RODRIGUES | ***.670.523-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA O FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA. | 17.650,00 | 16/01/2024 | 31/12/2024 |
01501001/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | 37.933.858/0001-19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA GERENCIAMENTO E EX-PORTAÇÃO DE ARQUIVOS EM FORMATO JSON PARA ENVIO AO SINCCONTRATO, INSTITUÍDO POR MEIO INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/MA Nº 73/2022 A DE INTERESSE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 17.100,00 | 10/01/2024 | 10/01/2025 |
090801014/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | R J DISTRIBUIDORA LTDA | 47.372.799/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 180.552,73 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
080801014/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 42.924.919/0001-11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 23.387,00 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
01122951/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2023 | COOPERATIVA DE TRABALHO E SERCIÇOS TÉCNICOS | 01.852.883/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA. | 38.000,00 | 29/12/2023 | 29/12/2024 |
AD/01.01.3009.003/2022 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/09/2023 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 07.797.967/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS - FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NAS QUAIS SE VISLUMBRE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 9.635,00 | 29/09/2023 | 29/09/2024 |
AD/01100227/2023 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 08/08/2023 | L DE S FERREIRA FILHO | 47.402.054/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO E DE ATIVIDADE MEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS) A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS (MA). | 95.940,00 | 08/08/2023 | 08/02/2024 |
11205026/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2023 | RECICLE INFOR LTDA - EPP | 17.293.339/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 107.055,00 | 12/05/2023 | 31/12/2023 |
01.01.1204.002/2022 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 11/04/2023 | BARROS, FERNANDES E BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08.989.489/0001-88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DESTINADO A ATENDEREM AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS/MA. | 180.000,00 | 11/04/2023 | 11/04/2024 |
310301/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2023 | D N EMPREENDIMENTOS LTDA | 47.033.301/0001-85 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS E ALMOXARIFADO, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS - MA. | 160.440,00 | 31/03/2023 | 30/09/2023 |
02.1603.004/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2023 | D. P DE SOUZA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO | 23.256.509/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E ELETRODOMÉSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA. | 48.068,70 | 16/03/2023 | 31/12/2023 |
21303/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2023 | M B DE SOUSA NETO | 01.014.706/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/ MA. | 51.075,00 | 13/03/2023 | 31/12/2023 |
01.1003.07/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2023 | R.N BRITO LIMA | 01.217.178/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÃO HUMANAS E MARKETING A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS. | 247.500,00 | 10/03/2023 | 10/02/2024 |
DP/102019/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2023 | S R R DE MELO LIMA COMERCIO | 31.218.531/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO PARA BENS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA. | 35.000,00 | 02/03/2023 | 31/12/2023 |
100227/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2023 | L DE S FERREIRA FILHO | 47.402.054/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO E DE ATIVIDADE MEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS) A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS (MA). | 95.940,00 | 09/02/2023 | 09/08/2023 |
AD/010602025/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | R MACEDO SOARES | 10.680.662/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, DESINFECÇÃO E DESENTUPIMENTOS DE RALOS, PIAS, BOCAS DE LOBO, CAIXAS DE GORDURAS E VASOS SANITÁRIOS, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 99.450,00 | 06/02/2023 | 06/02/2024 |
01.0102.009/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | SISLOC-SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA - ME | 09.295.258/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA E CESSÃO DE DIREITO DE USO SOFTWARES INTEGRADOS (MÓDULOS: SINC CONTRATA, GESTÃO MUNICIPAL NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS), INCLUINDO A MANUTENÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E SUPORTE TÉCNI-COS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA. | 50.325,00 | 01/02/2023 | 01/01/2024 |
DP/01.0102.005/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | RAFAEL BARROS DA SILVA 61196971366 | 42.059.652/0001-41 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINE-RAL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS- MA. | 10.570,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
PE/03.2301.022/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2023 | RONALDO DE S. SANTOS EIRELI | 05.160.451/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA. | 23.412,50 | 23/01/2023 | 31/12/2023 |
PE/01.1101.024/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | ALCY NOGUEIRA DA SILVA 27938653896 | 37.490.932/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MALHARIA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 52.092,00 | 11/01/2023 | 31/12/2023 |
PE/01.1001.019/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2023 | A CARLOS ALVES DE SOUSA | 21.318.920/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) E VASILHAME, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 78.100,00 | 10/01/2023 | 31/12/2023 |
01.0901.009/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2023 | FABRICIA CRISTINA SANTOS DA CUNHA | ***.730.833-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA. | 38.250,00 | 09/01/2023 | 31/12/2023 |
04.0601.017/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2023 | F C JOVITA COMERCIO | 00.978.539/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, VISANDO ATENDAR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 153.500,50 | 06/01/2023 | 31/12/2023 |
03.0601.017/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2023 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 20.184.191/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, VISANDO ATENDAR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 103.619,02 | 06/01/2023 | 31/12/2023 |
