DP/01.2704.021/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2022 | 2022 | M L XIMENES CONSULTORIA | 23.960.141/0001-51 | FUNDO DE MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, FREEZER, BEBEDOURO E GELADEIRAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA | 27.755,39 | 27/04/2022 | 31/12/2022 |
DP/02.2704.021/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2022 | 2022 | M L XIMENES CONSULTORIA | 23.960.141/0001-51 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, FREEZER, BEBEDOURO E GELADEIRAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA | 14.705,19 | 27/04/2022 | 31/12/2022 |
02.2504.001/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2022 | 2022 | PAZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 12.484.847/0001-78 | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE. | 373.466,84 | 25/04/2022 | 06/11/2022 |
01.2504.019/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2022 | 2022 | SISLOC-SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA - ME | 09.295.258/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA E CESSÃO DE DIREITO DE USO SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO MUNICIPAL NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E SUPORTE TÉCNICOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA. | 37.200,00 | 25/04/2022 | 31/12/2022 |
01.2504.020/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2022 | 2022 | MOTOR BOMBAS LTDA - EPP | 05.726.481/0001-30 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS, BEM COMO FORNECIMENTO DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS E MOTO-BOMBAS CENTRÍFUGAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 45.237,61 | 25/04/2022 | 31/12/2022 |
01.2504.001/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2022 | 2022 | PAZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 12.484.847/0001-78 | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE. | 405.586,84 | 25/04/2022 | 06/11/2022 |
DP/01.2004.022/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | 2022 | C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | 31.287.209/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTRA CHEQUE ONLINE. | 4.800,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
AD/PE/01.1304.003/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2022 | 2022 | ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 05.589.905/0001-62 | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE | Locação de maquinas pesadas e veículos visando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA. | 584.532,00 | 13/04/2022 | 31/12/2022 |
AD/PE/02.1304.003/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2022 | 2022 | ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 05.589.905/0001-62 | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE | Locação de maquinas pesadas e veículos visando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA. | 218.520,00 | 13/04/2022 | 31/12/2022 |
01.1204.002/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2022 | 2022 | BARROS, FERNANDES E BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08.989.489/0001-88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DESTINADO A ATENDEREM AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS/MA. | 180.000,00 | 12/04/2022 | 12/04/2023 |
02.0604.017/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | 2022 | RECICLE INFOR LTDA - EPP | 17.293.339/0001-26 | FUNDO DE MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 33.338,10 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
01.0604.018/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | 2022 | RAIMUNDO NONATO ROBERTO DA SILVA | XXX.411.073-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS, MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 40.000,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
01.0604.017/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | 2022 | RECICLE INFOR LTDA - EPP | 17.293.339/0001-26 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 18.658,90 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
01.0604.015/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | 2022 | A AMARO F DA SILVA | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, BANNERS, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS MA. | 21.000,00 | 06/04/2022 | 06/02/2023 |
01.0604.016/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | 2022 | RENATO CARNEIRO GOMES 02647650365 | 18.348.120/0001-40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 33.750,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
01.3003.012/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2022 | 2022 | BENEDITO FERRE DA SILVA | 22.186.570/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS-MA. | 50.527,60 | 30/03/2022 | 31/12/2022 |
DP/01.2503.013/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 25/03/2022 | 2022 | LEONARDO S SILVA | 17.051.935/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO QUE SEDIARÁ A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA. | 107.567,16 | 25/03/2022 | 22/08/2022 |
DP/01.2503.014/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 25/03/2022 | 2022 | A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 28.901.867/0001-37 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA COBERTURA E FACHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA. | 32.534,69 | 25/03/2022 | 07/08/2022 |
DP/01.2403.009/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2022 | 2022 | RECICLE INFOR LTDA - EPP | 17.293.339/0001-26 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 19.844,00 | 24/03/2022 | 31/12/2022 |
DP/02.2403.009/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2022 | 2022 | RECICLE INFOR LTDA - EPP | 17.293.339/0001-26 | FUNDO DE MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 29.766,00 | 24/03/2022 | 31/12/2022 |
DP/01.2403.006/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2022 | 2022 | F C JOVITA COMERCIO | 00.978.539/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESSA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 12.814,60 | 24/03/2022 | 31/12/2022 |
DP/02.2403.006/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2022 | 2022 | F C JOVITA COMERCIO | 00.978.539/0001-10 | FUNDO DE MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESSA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 40.470,70 | 24/03/2022 | 31/12/2022 |
DP/01.2203.011/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | ELPIDIO DE S SILVA | 08.203.388/0001-30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 11.506,70 | 22/03/2022 | 31/12/2022 |
DP/02.2203.011/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | ELPIDIO DE S SILVA | 08.203.388/0001-30 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 33.057,00 | 22/03/2022 | 31/12/2022 |
DP/01.2303.010/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | ALCY NOGUEIRA DA SILVA | XXX.386.538-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E MARKETING PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS (MA). | 48.838,00 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
DP/01.2303.007/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | RECICLE INFOR LTDA - EPP | 17.293.339/0001-26 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 41.222,95 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
AD/PP/01.2303.011/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | RECICLE INFOR LTDA - EPP | 17.293.339/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS/MA. | 151.400,60 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
AD/PP/02.2303.011/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | RECICLE INFOR LTDA - EPP | 17.293.339/0001-26 | FUNDO DE MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS/MA. | 181.449,73 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
AD/PP/03.2303.011/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | RECICLE INFOR LTDA - EPP | 17.293.339/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS/MA. | 92.443,67 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
AD/PP/04.2303.011/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | RECICLE INFOR LTDA - EPP | 17.293.339/0001-26 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS/MA. | 104.754,00 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
AD/PP/05.2303.011/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2022 | 2022 | RECICLE INFOR LTDA - EPP | 17.293.339/0001-26 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS/MA. | 18.393,33 | 23/03/2022 | 31/12/2022 |
DP/01.2203.008/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2022 | 2022 | F C JOVITA COMERCIO | 00.978.539/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 4.295,05 | 22/03/2022 | 31/12/2022 |
DP/02.2203.008/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2022 | 2022 | F C JOVITA COMERCIO | 00.978.539/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 8.590,10 | 22/03/2022 | 31/12/2022 |
DP/03.2203.008/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2022 | 2022 | F C JOVITA COMERCIO | 00.978.539/0001-10 | FUNDO DE MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 17.180,20 | 22/03/2022 | 31/12/2022 |
DP/04.2203.008/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2022 | 2022 | F C JOVITA COMERCIO | 00.978.539/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 12.885,15 | 22/03/2022 | 31/12/2022 |
PE/02.3011.051 | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2021 | 2021 | STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - EPP | 13.674.709/0001-14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços para fornecimento de materiais esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Esperantinópolis/MA | 9.475,90 | 30/11/2021 | 31/12/2021 |
PE/01.2511.051 | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2021 | 2021 | ANTONIO ALVES DA COSTA COMERCIO | 11.034.071/0001-21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços para fornecimento de materiais esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Esperantinópolis/MA | 24.558,15 | 25/11/2021 | 31/12/2021 |
01.1811.014 | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2021 | 2021 | CASTRO E VALE LTDA | 19.966.331/0001-09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Contratação de pessoa (s) jurídicas (s) para os serviços de confecção e fornecimento de próteses dentarias de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde | 14.460,00 | 18/11/2021 | 31/12/2021 |
10.2010.042 | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2021 | 2021 | T R DA SILVA | 18.621.526/0001-54 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de material de limpeza em geral, visando atender as necessidades deste município. | 27.976,00 | 20/10/2021 | 31/12/2021 |
09.2010.042 | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2021 | 2021 | T R DA SILVA | 18.621.526/0001-54 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de material de limpeza em geral, visando atender as necessidades deste município. | 23.677,00 | 20/10/2021 | 31/12/2021 |
06.2010.042 | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2021 | 2021 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 33.613.876/0001-62 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de material de limpeza em geral, visando atender as necessidades deste município. | 34.585,00 | 20/10/2021 | 31/12/2021 |
05.2010.042 | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2021 | 2021 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 33.613.876/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de material de limpeza em geral, visando atender as necessidades deste município. | 20.751,00 | 20/10/2021 | 31/12/2021 |
04.2010.042 | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2021 | 2021 | MARGHESS GRUPO EMPRESARIAL LTDA - ME | 05.321.253/0001-80 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de material de limpeza em geral, visando atender as necessidades deste município. | 18.540,00 | 20/10/2021 | 31/12/2021 |
03.2010.042 | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2021 | 2021 | MARGHESS GRUPO EMPRESARIAL LTDA - ME | 05.321.253/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de material de limpeza em geral, visando atender as necessidades deste município. | 8.343,00 | 20/10/2021 | 31/12/2021 |
AD/02.2709.035 | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2021 | 2021 | RAIMUNDO NONATO SOARES DE CASTRO - EPP | 63.423.693/0001-45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Fornecimento de artigos do vestuário, armarinho e complementos (cama, mesa e banho), de interesse desta Administração Pública | 31.094,44 | 27/09/2021 | 31/12/2021 |
AD/03.2709.035 | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2021 | 2021 | RAIMUNDO NONATO SOARES DE CASTRO - EPP | 63.423.693/0001-45 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fornecimento de artigos do vestuário, armarinho e complementos (cama, mesa e banho), de interesse desta Administração Pública | 50.120,91 | 27/09/2021 | 31/12/2021 |
AD/04.2709.035 | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2021 | 2021 | RAIMUNDO NONATO SOARES DE CASTRO - EPP | 63.423.693/0001-45 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO | Fornecimento de artigos do vestuário, armarinho e complementos (cama, mesa e banho), de interesse desta Administração Pública | 22.346,88 | 27/09/2021 | 31/12/2021 |
02.2009.001 | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | 2021 | DENTAL UNIVERSO EIRELI | 26.395.502/0001-52 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Seleção de mais vantajosa para a aquisição de equipamentos para consultório odontológico, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde. | 650,43 | 20/09/2021 | 31/12/2021 |
AD/01.1309.035 | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2021 | 2021 | RAIMUNDO NONATO SOARES DE CASTRO - EPP | 63.423.693/0001-45 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Fornecimento de artigos do vestuário, armarinho e complementos (cama, mesa e banho), de interesse desta Administração Pública | 30.493,60 | 15/09/2021 | 31/12/2021 |
01.3108.013 | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2021 | 2021 | RECICLE INFOR LTDA - EPP | 17.293.339/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação de empresa para manutenção de impressoras e nobreaks de interesse deste município. | 15.970,00 | 31/08/2021 | 31/12/2021 |
TP01.2708.007 | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | 2021 | BAYMA E MOURA LTDA - EPP | 25.013.936/0001-88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Contratação de empresa especializada em construção civil para a prestação de serviços de conclusão da 2ª Etapa da Modernização do Estádio Municipal de Esperantinópolis-MA, conforme Contrato de Repasse nº 895740/2019/MCIDADANIA/CAIXA. | 234.660,01 | 27/08/2021 | 09/04/2022 |
TP01.2508.006 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | 2021 | MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI | 22.791.070/0001-48 | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE | Contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para Manutenção de Vias em Pavimentação Asfáltica no Município de Esperantinópolis-MA de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, mediante o regime de empreitada por preço global. | 778.156,69 | 25/08/2021 | 08/12/2022 |
AD/04.1208.007 | CONTRATO ORIGINAL | 12/08/2021 | 2021 | ANDEVANIA DE OLIVEIRA ARAUJO EIRELI | 40.086.734/0001-50 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de peças de vestuário de interesse desta administração. | 8.911,45 | 12/08/2021 | 31/12/2021 |
AD/03.1208.007 | CONTRATO ORIGINAL | 12/08/2021 | 2021 | ANDEVANIA DE OLIVEIRA ARAUJO EIRELI | 40.086.734/0001-50 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de peças de vestuário de interesse desta administração. | 7.647,65 | 12/08/2021 | 31/12/2021 |
AD/02.1208.007 | CONTRATO ORIGINAL | 12/08/2021 | 2021 | ANDEVANIA DE OLIVEIRA ARAUJO EIRELI | 40.086.734/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de peças de vestuário de interesse desta administração. | 9.997,20 | 12/08/2021 | 31/12/2021 |
AD/01.1208.007 | CONTRATO ORIGINAL | 12/08/2021 | 2021 | ANDEVANIA DE OLIVEIRA ARAUJO EIRELI | 40.086.734/0001-50 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO | ontratação de empresa para prestação de serviço de confecção de peças de vestuário de interesse desta administração. | 9.622,80 | 12/08/2021 | 31/12/2021 |
PE,04.1108.037 | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | 2021 | RECICLE INFOR LTDA - EPP | 17.293.339/0001-26 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO | Seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de material de expediente em geral, visando atender as necessidades da Administração Pública. | 1.388,00 | 11/08/2021 | 31/12/2021 |
PP/05.1108.028 | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | 2021 | LUSINEIDE SILVA LEANDRA DE SOUZA | XXX.932.833-XX | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Seleção de proposta visando o registro de preços para eventual e futura prestação serviços de fornecimento de alimentação pronta.
| 4.500,00 | 11/08/2021 | 31/12/2021 |
01.1008.027 | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | 2021 | RECICLE INFOR LTDA - EPP | 17.293.339/0001-26 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de suprimentos de informática para atender a necessidade desta administração | 15.379,70 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
