1911092024 | 244.252,46 | CONCORRÊNCIA | 25/09/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA. | 14/10/2024 | FECHADA |
0703092024 | 825.830,86 | PREGÃO | 25/09/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA. | 14/10/2024 | FECHADA |
917062024 | 11.130.282,78 | CONCORRÊNCIA | 23/08/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA. | 10/09/2024 | FECHADA |
0208052024 | 1.395.545,00 | CONCORRÊNCIA | 21/05/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINOPOLIS-MA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 955544/2023/MIDR/CAIXA. | 07/06/2024 | FECHADA |
0108052024 | 1.405.179,00 | CONCORRÊNCIA | 21/05/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINOPOLIS-MA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 955505/2023/MIDR/CAIXA. | 07/06/2024 | FECHADA |
022404/2024 | 1.443.214,00 | CONCORRÊNCIA | 13/05/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 955437/2023/MIDR/CAIXA. | 03/06/2024 | FECHADA |
012404/2024 | 1.444.714,00 | CONCORRÊNCIA | 13/05/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 953055/2023/MCIDADES/CAIXA. | 03/06/2024 | FECHADA |
0205042024 | 936.607,79 | CONCORRÊNCIA | 10/05/2024 | MENOR PREÇO | FUTURA E EVENTUAL CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS. | 28/05/2024 | FECHADA |
0105042024 | 1.571.208,05 | CONCORRÊNCIA | 10/05/2024 | MENOR PREÇO | FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA E BUEIROS DE CONCRETO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA. | 28/05/2024 | FECHADA |
240223/2024 | 437.839,90 | PREGÃO | 22/04/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 08/05/2024 | FECHADA |
3601122023 | 776.367,71 | TOMADA DE PREÇOS | 29/12/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA GALDINO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA. | 17/01/2024 | FECHADA |
2410102023 | 654.176,97 | TOMADA DE PREÇOS | 01/11/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA. | 23/11/2023 | FECHADA |
2210102023 | 1.923.798,48 | TOMADA DE PREÇOS | 01/11/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO EM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIAS URBANAS E RURAIS, NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA. | 21/11/2023 | FECHADA |
2010102023 | 2.877.251,27 | TOMADA DE PREÇOS | 01/11/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA. | 21/11/2023 | FECHADA |
021/2023 | 157.330,65 | PREGÃO | 05/07/2023 | MENOR PREÇO | SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA. | 19/07/2023 | FECHADA |
020/2023 | 184.987,06 | PREGÃO | 05/07/2023 | MENOR PREÇO | SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HIDRÁULICO, NO SENTIDO DE SUPRIR A DEMANDA OPERACIONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA. | 19/07/2023 | FECHADA |
018/2023 | 4.922.800,00 | PREGÃO | 05/07/2023 | MENOR PREÇO | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 18/07/2023 | FECHADA |
1008052023 | 538.820,71 | TOMADA DE PREÇOS | 07/06/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA. | 03/07/2023 | FECHADA |
0808052023 | 576.206,72 | TOMADA DE PREÇOS | 07/06/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA. | 03/07/2023 | FECHADA |
1411/2023 | 1.603.213,84 | PREGÃO | 05/06/2023 | MENOR PREÇO | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA. | 20/06/2023 | FECHADA |
7/2023 | 2.245.145,10 | TOMADA DE PREÇOS | 27/03/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA. | 24/04/2023 | FECHADA |
3/2023 | 600.000,00 | TOMADA DE PREÇOS | 27/03/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA. | 17/04/2023 | FECHADA |
005/2023 | 426.458,00 | PREGÃO | 02/03/2023 | MENOR PREÇO | SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TIPO GROSSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 20/03/2023 | FECHADA |
2711262022 | 567.129,00 | PREGÃO | 20/01/2023 | MENOR PREÇO | SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TIPO GROSSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 02/02/2023 | CANCELADA |
2711242022 | 579.395,50 | PREGÃO | 20/01/2023 | MENOR PREÇO | SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA. | 02/02/2023 | FECHADA |
2711222022 | 372.475,70 | PREGÃO | 20/01/2023 | MENOR PREÇO | SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA. | 02/02/2023 | FECHADA |
0117112022 | 1.591.215,12 | CONCORRÊNCIA | 12/12/2022 | MENOR PREÇO | SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA | 17/01/2023 | FECHADA |
2127092022 | 781.607,90 | PREGÃO | 12/12/2022 | MENOR PREÇO | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 10/01/2023 | FECHADA |
0819082022 | 2.283.800,33 | CONCORRÊNCIA | 23/09/2022 | MENOR PREÇO | SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA. | 31/10/2022 | CANCELADA |
3718072022 | 2.391.246,24 | TOMADA DE PREÇOS | 05/08/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA | 29/08/2022 | FECHADA |
1411052022 | 1.950.638,88 | PREGÃO | 05/08/2022 | MENOR PREÇO | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE ESPERANTINÓPOLIS- MA. | 22/08/2022 | FECHADA |
0125042022 | 459.962,35 | TOMADA DE PREÇOS | 24/06/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO PALMEIRAL NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 881806/2018/MTRU/CAIXA. | 02/08/2022 | FECHADA |
1515032022 | 6.762.000,00 | PREGÃO | 18/05/2022 | MENOR PREÇO | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 02/06/2022 | FECHADA |
0211042022 | 800.004,00 | TOMADA DE PREÇOS | 04/05/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE CÓRREGOS, VALAS, CANAIS, BUEIROS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE. | 26/05/2022 | FECHADA |
0111042022 | 902.732,60 | TOMADA DE PREÇOS | 04/05/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PRAÇAS, CANTEIROS CENTRAIS E ESTACIONAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 25/05/2022 | FECHADA |
002 | 706.616,02 | TOMADA DE PREÇOS | 07/02/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE. | 16/03/2022 | FECHADA |
001 | 821.798,30 | TOMADA DE PREÇOS | 07/02/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE. | 14/03/2022 | FECHADA |
052 | 4.795.960,00 | PREGÃO | 24/09/2021 | MENOR PREÇO | seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de combustíveis automotivos para atender as necessidades desta Administração Pública. | 07/10/2021 | FECHADA |
009 | 478.500,00 | TOMADA DE PREÇOS | 14/09/2021 | MENOR PREÇO | Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica no município de Esperantinópolis/MA, com recursos provenientes do CV Nº 8.093.00/2020/SINCOV N° 900410/2020 | 04/10/2021 | FECHADA |
040 | 2.179.239,00 | PREGÃO | 19/07/2021 | MENOR PREÇO | seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços para eventual e futura locação de maquinas pesadas e veículos visando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA. | 03/08/2021 | FECHADA |
006 | 796.172,00 | TOMADA DE PREÇOS | 21/06/2021 | MENOR PREÇO | Contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para Manutenção de Vias em Pavimentação Asfáltica no Município de Esperantinópolis-MA de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, mediante o regime de empreitada por preço global. | 12/07/2021 | FECHADA |
023 | 354.602,00 | PREGÃO | 29/04/2021 | MENOR PREÇO | seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de material elétrico, de interesse do Município de Esperantinópolis-MA.
| 23/04/2021 | FECHADA |
021 | 2.193.750,00 | PREGÃO | 09/04/2021 | MENOR PREÇO | seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de combustíveis automotivos para atender as necessidades desta Administração Pública. | 22/04/2021 | FECHADA |
017 | 522.286,00 | PREGÃO | 29/04/2021 | MENOR PREÇO | Seleção de proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção do tipo grosso para atender as necessidades das Secretarias Municipais | 07/04/2021 | FECHADA |
001 | 956.000,00 | TOMADA DE PREÇOS | 05/04/2021 | MENOR PREÇO | Contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para pavimentação asfáltica no Município de Esperantinópolis-MA de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, com recursos provenientes do Contrato de Repasse Nº 893072/2019/MDR/CAIXA. | 05/04/2021 | FECHADA |
004 | 378.471,00 | PREGÃO | 08/02/2021 | MENOR PREÇO | Seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS
para a futura e eventual aquisição de material de construção para pequenos reparos, de
interesse do Município de Esperantinópolis-MA. | 18/02/2021 | FECHADA |
005/2020 | | TOMADA DE PREÇOS | 30/03/2020 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA REFORMA DA RODOVIÁRIA DO MUNÍCIPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA | 20/04/2020 | ABERTA |
003/2020 | | PREGÃO | 03/02/2020 | MENOR PREÇO | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, NO SENTIDO DE SUPRIR A DEMANDA OPERACIONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA | 14/02/2020 | FECHADA |